运用表格法复习“经济和社会生活”
概要:通过表格的形式,将两个或两个以上的事件进行归纳,使所学内容更加系统化、条理化,这样既能加深印象,又可以帮助我们形成一个立体的知识交叉网,从而提高我们运用知识的能力和提高应试水平。 【课文分析】 本单元主要讲述了中国在列强的入侵下、被迫开放的环境中不断进行着经济、政治和思想文化的变革。 中国近代的经济,主要是以张謇创办的大生纱厂的史实来说明中国近代民族工业的概况。从而反映了中国近代民族工业的曲折发展经历,即:“萌芽”、“黄金时代”、以及“凋谢、和萎缩”这样三个阶段。 中国近代社会生活的变化大体为两个方面。一是工业文明的传入,
通过表格的形式,将两个或两个以上的事件进行归纳,使所学内容更加系统化、条理化,这样既能加深印象,又可以帮助我们形成一个立体的知识交叉网,从而提高我们运用知识的能力和提高应试水平。
【课文分析】 本单元主要讲述了中国在列强的入侵下、被迫开放的环境中不断进行着经济、政治和思想文化的变革。 中国近代的经济,主要是以张謇创办的大生纱厂的史实来说明中国近代民族工业的概况。从而反映了中国近代民族工业的曲折发展经历,即:“萌芽”、“黄金时代”、以及“凋谢、和萎缩”这样三个阶段。 中国近代社会生活的变化大体为两个方面。一是工业文明的传入,使中国社会的文化生活和社会习俗发生了深刻的变化。二是辛亥革命推翻了清朝君主专制制度,民主共和的观念深入人心。陈规陋习被改造:剪发辫、易服饰。 显然,中国近代的经济总的来说是比较单一和落后的,发展道路是曲折的。社会生活的变化也是有限的。 【学法指导】 (1)运用表格 归纳知识 中国近代工业发展的阶段、原因和特点等知识以表格的形式进行归纳,可以使我们更清楚地认识到中国近代进程中民族工业发展的曲折性。阶段 | 特点 | 原因 |
从洋务运动到清末 | 民族工业萌芽的出现 | 洋务运动刺激了民族工业产生、甲午战争后出现“实业救国”的主张,民族工业得到初步发展 |
一战期间 | 民族工业进入短暂的“黄金时代” | (1)辛亥革命的成功,冲击了封建制度 (2)帝国主义国家忙于战争,暂时放松了对中国经济的掠夺 |
一战后 | 民族工业凋谢、和萎缩 | 一战后,帝国主义经济卷土重来,特别是日本帝国主义的侵略 抗战胜利后,国民党发动内战和官僚资本主义的压迫 |
时间 | 史实 |
19世纪三十年代 | 无声电影 |
1872年, | 上海创办了当时最著名的报纸──《申报》 |
1876年7月3日 | 淞沪铁路的上海江湾段正式通车 |
1897年 | 商务印书馆创办于上海 |
辛亥革命 (1912年) | 剪发辫、易服饰;以握手、鞠躬礼取代跪拜礼;改称呼 |
关键字: Tag:八年级历史教学设计,八年级历史教学设计案例,教学设计 - 历史教学设计 - 八年级历史教学设计
《运用表格法复习“经济和社会生活”》相关文章
- 运用表格法复习“经济和社会生活”
- › 运用表格法复习“经济和社会生活”
- 在百度中搜索相关文章:运用表格法复习“经济和社会生活”
- 在谷歌中搜索相关文章:运用表格法复习“经济和社会生活”
- 在soso中搜索相关文章:运用表格法复习“经济和社会生活”
- 在搜狗中搜索相关文章:运用表格法复习“经济和社会生活”