一点要记得收藏我们的网址哦(www.5ijcw.com) —— 我爱教程网 。
  • 查资料

当前位置:我爱教程网范文工作报告调查报告XX工资大调查» 正文

XX工资大调查

[09-26 21:52:08]   来源:http://www.5ijcw.com  调查报告   阅读:8881

概要:人事经理 131960 33801 13779销售和营销经理 152436 35476 13037广告和公关经理 152718 29966 16452采购经理 120846 28308 12185计算机与应用工程技术人员 136300 35928 12623电气工程技术人员 109897 25697 13542交通工程技术人员 112369 50984 25433铁路工程技术人员 51503 24603 17013建筑工程技术人员 67116 21197 10826环境保护工程技术 35629 19613 12883安全工程技术人员 59901 19912 12344西医医师 73466 23
XX工资大调查,标签:社会调查报告,调查报告怎么写,http://www.5ijcw.com
  人事经理 131960 33801 13779

  销售和营销经理 152436 35476 13037

  广告和公关经理 152718 29966 16452

  采购经理 120846 28308 12185

  计算机与应用工程技术人员 136300 35928 12623

  电气工程技术人员 109897 25697 13542

  交通工程技术人员 112369 50984 25433

  铁路工程技术人员 51503 24603 17013

  建筑工程技术人员 67116 21197 10826

  环境保护工程技术 35629 19613 12883

  安全工程技术人员 59901 19912 12344

  西医医师 73466 23163 11880

  医疗技术人员 54018 20287 11274

  护理人员 35433 14450 9016

  会计人员 72118 22098 10571

  审计人员 78918 40963 13373

  房地产开发业务人员 73979 44679 15626

  银行信贷员 94298 38779 32569

  精算师 170879 70770 40198

  保险推销员 71336 19273 9182

  证券投资顾问 56426 27876 18402

  律师 210842 45134 14278

  英语翻译 111173 35402 11738

  秘书 77917 28637 11963

  保安员 46063 19482 10704

  营业员 49533 23256 9381

  收银员 48677 17529 9462

  中式面点师 47412 19697 9339

  西式烹调师 75415 25714 16800

  导游 40407 17379 14691

 

 保育员 26906 16016 9247

  汽车修理工 62565 24164 13319

  纺纱人员 31923 14702 8634

  电工 50729 17534 9497

  木工 29297 17336 11220

  船舶水手 69917 31460 18618

  简单体力劳动工 32301 18783 10326

www.5ijcw.com

上一页  [1] [2] [3] [4] [5] 


关键字: Tag:调查报告社会调查报告,调查报告怎么写工作报告 - 调查报告



上一篇:城市信息化调查(上篇)

《XX工资大调查》相关文章

用户评论