一点要记得收藏我们的网址哦(www.5ijcw.com) —— 我爱教程网 。
  • 查资料

当前位置:我爱教程网范文合同范文供货合同电线电缆供货合同» 正文

电线电缆供货合同

[07-27 13:17:32]   来源:http://www.5ijcw.com  供货合同   阅读:8394

概要:6 阻燃电力电缆ZR-YJV -0.6/1KV-5*4 米49 20 980 7 阻燃电力电缆ZR-YJV -0.6/1KV-5*2.5 米41 8 328 8 铜芯电力电缆VV-0.6/1KV-4*35 16 米72 65 4680 9 铜芯电力电缆VV-0.6/1KV-4*25 16 米221 50 11050 10 铜芯电力电缆VV-0.6/1KV-5*16 米46 36 1656 11 铜芯电力电缆VV-0.6/1KV-5*10 米147 23 3381 12 铜芯电力电缆VV-0.6/1KV-5*6 米67 20 1340 13 铜芯电力电缆VV-0.6/1KV-5*4 米88 15
电线电缆供货合同,标签:供货合同范本,合同范本,合同书,http://www.5ijcw.com
6 阻燃电力电缆ZR-YJV -0.6/1KV-5*4 米49 20 980
7 阻燃电力电缆ZR-YJV -0.6/1KV-5*2.5 米41 8 328
8 铜芯电力电缆VV-0.6/1KV-4*35 16 米72 65 4680
9 铜芯电力电缆VV-0.6/1KV-4*25 16 米221 50 11050
10 铜芯电力电缆VV-0.6/1KV-5*16 米46 36 1656
11 铜芯电力电缆VV-0.6/1KV-5*10 米147 23 3381
12 铜芯电力电缆VV-0.6/1KV-5*6 米67 20 1340
13 铜芯电力电缆VV-0.6/1KV-5*4 米88 15 1320
14 铜芯电力电缆VV-0.6/1KV-3*4 米29 10 290
15 铜芯电力电缆VV-0.6/1KV-5*2.5 米147 8 1176
16 铜芯电力电缆VV-0.6/1KV-4*2.5 米59 10 590
17 铠装铜芯控制电缆KVV22-22*2.5 米750 27 20250
18 铠装铜芯控制电缆KVV22-26*2.5 米320 31 9920
19 铠装铜芯控制电缆KVV22-38*2.5 米500 49 24500
20 铠装铜芯控制电缆KVV22-2*4 米1910 6 11460
21 阻燃铜芯双绞线ZR-RVS-2*2.5 米9400 2.5 23500
22 阻燃铜芯双绞线ZR-RVS-2*1.5 米22560 1.5 33840
合计 535712
使用部位:2 号建筑
序号 名称 型号规格 单位 数量 单价 合价
--------------------------------------
1 铜芯电力交联电力电缆 YJV-0.6/1KV
4*185 95 米 140 320 44800
4*150 70 米 710 250 177500
4*120 70 米 265 214 56710
4*35 16 米 250 62 15500
4*25 16 米 100 48 4800


采购合同
铜芯铠装交联电力电
2 缆 YJV22-0.6/1KV
YJV22-4*185 95 米 160 330 52800
YJV22-4*150 70 米 180 270 48600
YJV22-4*120 70 米 150 220 33000
YJV22-4*70 35 米 180 130 23400
YJV22-5*16 米 170 43 7310
3 阻燃铜芯电力电缆ZR-YJV-0.6/1KV
4*35 16 米 250 70 17500
4 阻燃铜芯电力电缆 ZR-YJV-0.6/1KV
3*2.5 米 1900 4.6 8740
4*120 70 米 50 230 11500
4*70 35 米 220 123 27060

www.5ijcw.com


4*50 25 米 230 86 19780
4*35 16 米 100 70 7000
4*25 16 米 150 50 7500
4*95 米 120 145 17400
4*50 米 250 70 17500
4*25 米 200 45 9000
4*4 米 50 12 600
4*2.5 米 50 10 500
5*16 米 150 36 5400
5*10 米 1200 25 30000
5*6 米 1100 16.6 18260
5*4 米 900 11.5 10350
5*2.5 米 2800 8 22400
5*1.5 米 50 8 400
5*1.0 米 450 6 2700
5 阻燃铜芯屏蔽控制电
缆 WL-KVVP-3*1.0 米 2400
5.7 13680
WL-KVVP-5*1.0 米 1500 7 10500
WL-KVVP-10*1.0 米 400 12 4800
6 阻燃铜芯控制电缆 ZR-KVV-3*1.0 米 2500 2.6 6500
ZR-KVV-5*1.0 米 900 3.5 3150
ZR-KVV-7*1.0 米 400 4.5 1800
ZR-KVV-4*1.0 米 100 4 400
7 阻燃铜芯屏蔽控制电
缆 ZR-KVVP-3*1.0 米 1200
4.8 5760
合计 744600
使用部位: 3号建筑


材料名称型号规格单位数量单价合价
铠装铜芯电力电缆
YJV22-0.6/1KV
4*120 70
米 285 225 64125
铠装铜芯电力电缆 YJV22-0.6/1KV 4*95 50 米 422 185 78070
铠装铜芯电力电缆 YJV22-0.6/1KV 4*25 16 米 153 51 7803
铠装铜芯电力电缆 YJV22-0.6/1KV 5*10 米 251 30 7530
阻燃铜芯电力电缆 ZR-YJV0.6/1KV-4*95 50 米 65 180 11700
第 4 页共 6 页

采购合同
6 阻燃铜芯电力电缆 ZR-YJV0.6/1KV -4*50 25 米 105 86 9030
7 阻燃铜芯电力电缆 ZR-YJV0.6/1KV -4*35 16 米 246 70 17220
8 阻燃铜芯电力电缆 ZR-YJV0.6/1KV -4*25 16 米 115 50 5750
9 阻燃铜芯电力电缆 ZR-YJV0.6/1KV -5*16 米 104 36 3744
10 阻燃铜芯电力电缆 ZR-YJV0.6/1KV -5*10 米 312 25 7800
11 阻燃铜芯电力电缆 ZR-YJV0.6/1KV -5*6 米 263 16.6 4365.8
12 阻燃铜芯电力电缆 ZR-YJV0.6/1KV -5*4 米 207 11.5 2380.5
13 阻燃铜芯电力电缆 ZR-YJV0.6/1KV -5*2.5 米 414 8 3312 1页12
14 阻燃铜芯电力电缆 ZR-YJV0.6/1KV -4*2.5 米 725 10 7250
15 阻燃铜芯电力电缆 ZR-YJV0.6/1KV -3*2.5 米 173 5 865
16 阻燃铜芯电力电缆 ZR-YJV0.6/1KV -2*4 米 30 7 210

上一页  [1] [2] [3]  下一页


关键字: Tag:供货合同供货合同范本,合同范本,合同书合同范文 - 供货合同



上一篇:办公用品供货合同

《电线电缆供货合同》相关文章

用户评论